更新時間:2024-09-25
訪問量:1267
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇省蘇州市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
山東激光塵埃粒子計數(shù)器簡單介紹:
CL-T6301+激光塵埃粒子計數(shù)器該儀器的技術指標均滿足國家計量總局頒布的JJF1190-2008<<塵埃粒子計數(shù)器校準規(guī)則>>的要求,用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為十萬級至十級的潔凈環(huán)境。
技術參數(shù)
參數(shù)項目 | 參數(shù)說明 |
光源 | 導體激光光源,壽命大于40000小時 |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
檢測范圍 | 100級~100萬級 允許zui大采樣濃度35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5µm) |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔同時采樣。 |
顯示和打印 | 可將2.83升/分(0.1Ft3)內(nèi)所含顆粒或1m3所含顆粒數(shù)依次顯示和打印出。 |
采樣周期 | 1~10 (min) 自凈時間:<10min (可調) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對溫度:20~75%RH |
采樣點數(shù) | (A)2~7點設定 每點采樣次數(shù)(L)2~9次設定 |
UCL報表 | 符合歐盟ISO14644-1、GB50073-2001的標準 |
工作時間 | 一次充電后可連續(xù)工作8-10小時 |
電源 | AC220V±10% 50±2Hz 可長時間連續(xù)測量工作8小時以上,外置充電器可快速充滿(<4小時) 充電器供電為110V~220V,50/60Hz20W |
數(shù)據(jù)儲存 | 斷電后數(shù)據(jù)不丟失。并可隨時查看和打印數(shù)據(jù)。 可存儲1000組數(shù)據(jù)(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間)+209E置信度100組 |
校準 | 我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術研究院可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準。 |
重量 | 3KG 外形尺寸: 220×280×135mm |
數(shù)據(jù)編輯 | 可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦進行分析處理(置信度分析軟件,可以自動轉換ISO,GMP等相互轉換)并可以保存為Excel文件 |
備注 | 內(nèi)置打印機,自動判斷凈化等級,等動力采樣頭,采樣架(溫濕度探頭和可充電型為選購件) |
上一篇 : 江西激光塵埃粒子計數(shù)器
下一篇 : 河南激光塵埃粒子計數(shù)器