更新時間:2024-09-26
訪問量:2165
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇蘇州
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
長留凈化CLJ-3106大流量激光塵埃粒子計數(shù)器的技術(shù)指標(biāo)均滿足國家計量總局頒布的 JJF1190-2008<<塵埃粒子計數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)則>>的 要求,用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級 為三十萬級至百級的潔凈環(huán)境。 本儀器采用了半導(dǎo)體激光光源,高亮度數(shù)碼管顯示,體積 小、重量輕、 檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結(jié) 果, 測試潔凈環(huán)境十分便利。
長留凈化CLJ-3106大流量激光塵埃粒子計數(shù)器參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命>40000h |
采樣流量 | 28.3L/min (1cfm) |
顯示方式 | 高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) ,中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度 |
顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 | |
95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) | |
供電電源 | 220VAC±10%50Hz |
工作時間 | 一次充電后可連續(xù)工作 4 小時 |
計數(shù)模式 | 累計值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算 |
單位換算 | 單位可換算成 m3 ,ft3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時計數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999(S) 自凈時間:≤ 10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉ ) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL 設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9 點設(shè)定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9 次設(shè)定 測量位置:0-999 |
UCL 報表 | 符合 ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E 標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲 1000 組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣 量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600 波特率 |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室 100 級,1000 級,10000 級,100000 級,300000 級,1000000 |
級超標(biāo)后報警,同時符合新版 GMP 標(biāo)準(zhǔn)的 A/B/C/D 四個級別靜態(tài)和動態(tài)標(biāo)準(zhǔn)的測量 /四 | |
種標(biāo)準(zhǔn)切換測量 | |
零計數(shù) | 符合 JJF1190-2008 塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000 粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內(nèi)置打印機 |
尺寸 | 240*330*200(寬*深*高) |
重量 | 3kg |
校準(zhǔn) | 可追溯美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標(biāo)考核,可追溯至上海計量 測量技術(shù)研究院也可自行進行校準(zhǔn)或第三方國家計量機構(gòu)進行校準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、采樣頭一個、采樣架一個、電源線一根 、打印紙20卷、采樣管一根 、自凈過濾器 只、通訊軟件一個、RS232串口用數(shù)據(jù)線一根、USB-RS232轉(zhuǎn)換接頭一組(含接頭和安裝軟 件) |
選購件 | 溫濕度傳感器 |
上一篇 : FKC-6六級篩孔空氣微生物采樣器
下一篇 : 潔凈室大流量激光塵埃粒子計數(shù)器