品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | ±5%FS |
---|---|---|---|
計時誤差 | ±5% | 粒徑分布誤差 | ≤±30% |
重復性 | ≤10FS | 流量誤差 | ±5% |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 實驗室 |
流量范圍 | 小流量 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 | 品牌 | 長留 |
CL-Y0316N 便攜式液晶屏觸摸操作塵埃粒子計數器 觸摸屏懸浮粒子測試儀 用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,能夠快速驗證潔凈室的潔凈度等級及打印出相關的測試結果,符合ISO14644及2010版GMP的標準。該產品采用了高分辨率7寸彩色觸摸屏幕,操作方便,簡單易用。同時這款儀器能同步監測6個粒徑通道的粒子數目及其變化情況,存儲數據多達20000條
CL-Y0316N 2.83L液晶觸摸屏塵埃粒子計數器可廣泛應用于潔凈廠房的顆粒物測試、空氣粒子研究、室內空氣質量評估。
CL-Y0316N 便攜式液晶屏觸摸操作塵埃粒子計數器 觸摸屏懸浮粒子測試儀
1、采樣量:2.83L/min(1cfm)
2、6通道粒徑通道:0.3,0.5,1.0, 3.0,5.0,10.0 (μm)
3、測試結果輸出:ISO14644和2010版GMP
4、大容量數據儲存(20000條))
5、7寸高分辨率彩色觸摸屏
6、可設置各凈化等級超標準報警
7、計數結果可換算成m3和實值
8、USB通訊
9、三級權限管理 審計追蹤功能
10、可選配審計追蹤;可選配外接溫濕度模塊
11、U盤導數據,導出數據格式為CSV.
粒徑通道 | 0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm |
采樣流量 | 28.3L/min(0.1CFM)±5% |
粒徑分布誤差 | ≤±30% |
濃度示值誤差 | 0.5μm≤±30%FS |
重復誤差 | ±10%F.S |
自凈時間 | ≤10min |
采樣周期 | 1~9999s可調 |
采樣延時 | 0~999s可調 |
采樣次數 | 2~50次可調 |
采樣點數 | 2~9點可調 |
激光光源 | 進口半導體激光二極管 |
真空要求 | 內置微型真空氣泵 |
屏幕顯示 | 7寸IPS觸摸彩屏 |
打印方式 | 嵌入式熱敏打印 |
工作電壓 | DC12V/1A |
電池續航 | ≥6小時 |
數據存儲 | 20000條 |
數據導出 | U盤導出,USB通訊導出 |
審計追蹤 | 符合FDA 21CFR PART11要求,包括用戶三級權限,歷史數據存儲和查詢 |
溫濕度檢測 | 0~50℃ 0~100%RH(選配功能) |
校準規范 | JJF1190-2008 |
判定標準 | CGMP靜態、GMP動態、ISO14644-1 |
外殼要求 | 304不銹鋼 |
尺寸重量 | ? 200*110*170mm 2.2Kg |
工作環境 | 溫度10~40°C 濕度10%~90%無凝結 |
存儲環境 | 溫度 -10~50°C 濕度 90% 無凝結 |
上一篇 : CL-Y0316N2.83L審計追蹤款液晶觸摸屏塵埃粒子計數器
下一篇 : 潔凈工作臺高效過濾器更換服務