品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生 |
霉菌培養箱適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗的專用恒溫設備。
?人性化設計
1、大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。
2、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計易清潔,箱內擱板間距可調。
3、致力于世界環保健康倡議,使用134a,406a無氟制冷劑,高效,節能,令環境更健康!(帶“F"型)
4、箱體左側有一直徑25mm/50mm的測試孔,便于實驗操作與測量溫度。(選配)
?標配紫外殺菌系統
※位于箱內頂層,有效殺滅箱體內循環空氣中的浮菌,從而有效防止細胞培養期間的污染;
?性能特點
1、采用國際品牌壓縮機,自主研發的壓縮機降溫系統,可有效延長壓縮機壽命。
2、 采用JAKEL管流循環風機,陪*設計的風道,制造良好的空氣循環,保證箱內溫度均勻性。
3、 PID控制方式,控溫精度波動小,帶定時功能,時間最大設定值99小時59分鐘。
?智能化液晶可編程多段控制器(選配)
1、可預設15段30步可編程序,每段設置時間1~99小時99分鐘。
2、多段可編程控制,簡化復雜的試驗過程,真正實現自動控制和運行。
?獨立限溫報警系統(選配)
超過限制溫度即自動中斷運行,并聲光報警提示操作者。保證實驗安全運行不發生意外。
?方便的數據處理(選配)
具有USB或RS485接口,可連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
? BOD專用插座(選配)
?嵌入式打印機 (選配)
技術規格
型號 | MJ-70 | MJ-150 | MJ-250 | MJ-500 | MJ-1000 | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | |
控溫范圍 | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | |
恒溫波動度 | 高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ | 高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ | 高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ | 高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ | 高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
殺菌系統 | 標配紫外殺菌燈 | 標配紫外殺菌燈 | 標配紫外殺菌燈 | 標配紫外殺菌燈 | 標配紫外殺菌燈 | |
輸入功率 | 400W | 700W | 1150W | 2050 W | 4100 W | |
制 冷 劑 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
電 源 | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | |
工作環境 ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | |
工作室尺寸W×D×H(mm) | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 700×700×1020 | 1050×590×1610 | |
外形尺寸W×D×H(mm) | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 825×995×1780 | 1410×590×1950 | |
公稱容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 1000L | |
載物托架(標配) | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 3pcs | |
定時范圍 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | |
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。 | ||||||
輸入功率≥2000W時,配置16A插頭,其余產品配置10A插頭 | ||||||
可根據用戶需求定制1000L及其他非標準類培養箱(定制產品周期為訂單確認后30到40個工作日)。 | ||||||
選配件: 1、智能型程序控制器 2 獨立限溫控制器 3 BOD專用插座 5 RS485接口和專用軟件 6 箱門觀察窗 7 測試孔25mm/50mm | 基本配置 1、 擱板2個(500L以上3個) 2、 接水槽1個 3、保險絲2個 4 、說明書、合格證、保修卡1套
| |||||
實驗室培養箱選型指南 | |||||
種類 性能 | 隔水式培養箱 | 電熱恒溫培養箱箱 | 生化培養箱 | 霉菌培養箱 | 恒溫恒濕度 |
制冷 | RT+5℃((RT指室溫5℃以上操作) | RT+5℃((RT指室溫5℃以上操作) | P | P | P |
制冷方式 | í | í | 壓縮機 | 壓縮機 | 壓縮機 |
加熱方式 | 水套式 | 電加熱 | 電電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
滅菌 | í | í | í | P | P |
控濕 | í | í | í | í | P |
上一篇 : 恒溫恒濕培養箱
下一篇 : Winner311XP噴霧激光粒度分析儀